Date, time of updating:24.03.2015,19:21:30

Відкритий кубок Херсонської області зі спортивного орієнтування “Spring O’Kherson Cup 2015”

довга дистанція у заданому напрямку

24.03.2015 р. Цюрупинський район, Бджолорозплідник


M21E M40 OPEN W21E


M21E , 21 КП, 8.930 км

№ п/п Name                      Number Result     Country, region      Place 
    1 Вітюк Віктор                 102 00:44:44   Волинська                1 
    2 Марчук Андрій                104 00:45:26   Волинська                2 
    3 Тесленко Михайло             109 00:47:09   Одеська                  0 
    4 Фомичев Анатолий             111 00:47:43   Молдова                  3 
    5 Димарчук Валерій             103 00:48:07   Волинська                4 
    6 Писарчук Валерій             107 00:48:15   Херсонська               0 
    7 Раевский Сергей              108 00:49:31   Луганська                5 
    8 Павленко Виталий             106 00:50:30   Луганська                6 
    9 Афанасьєв Михайло            100 00:52:17   м.Київ                   7 
   10 Бурдюжа Вячеслав             101 00:56:28   Молдова                  8 
   11 Фомичев Василий              112 00:58:02   Молдова                  9 
   12 Уткин Дима                   110 01:16:11   Луганська               10 
    ранг   306; І 123% 00:55:01; ІІ 142% 01:03:31; ІІІ 170% 01:16:02

M21E M40 OPEN W21E


M40 , 19 КП, 8.250 км

№ п/п Name                      Number Result     Country, region      Place 
    1 Глушенков Віталій            113 00:49:02   м.Київ                   1 
    2 Могуренко Олександр          120 00:53:11   Харківська               2 
    3 Горелий  Дмитро              114 00:54:58   Черкаська                3 
    4 Григоров Игорь               115 00:57:49   Херсонська               4 
    5 Павлюков Ігор                121 00:59:49   Луганська                5 
    6 Летичевський Олександр       117 01:03:48   м.Київ                   6 
    7 Шуняков Володимир            124 01:04:10   Луганська                7 
    8 Шумбасов Микола              123 01:05:34   Херсонська               8 
    9 Зеленський Анатолій          116 01:09:14   Черкаська                9 
   10 Михайличенко Олександр       119 01:16:27   м.Київ                  10 
   11 Сытник Алексей               122 01:24:34   Молдова                 11 
   12 Марченко Олександр           118            Херсонська               0 
    ранг   293; І 123% 01:00:18; ІІ 142% 01:09:37; ІІІ 170% 01:23:21

M21E M40 OPEN W21E


OPEN , 11 КП, 3.430 км

№ п/п Name                      Number Result     Country, region      Place 
    1 Федотов Ілля                 132 00:18:59   Харківська               1 
    2 Коновалов Олексій            128 00:22:48   Луганська                2 
    3 Бурдейний Ілья               126 00:23:51   Молдова                  3 
    4 Стрымбану Максим             129 00:26:25   Молдова                  4 
    5 Барсегян Гор                 125 00:26:32   Херсонська               5 
    6 Суркова Олена                130 00:29:10   Харківська               6 
    7 Суркова Поліна               131 00:32:23   Харківська               7 
    8 Дібцева Ганна                127 00:36:12   Харківська               8 
    ранг    22; І-ю 108% 00:20:30; ІІ-ю 129% 00:24:29; ІІІ-ю 158% 00:29:59

M21E M40 OPEN W21E


W21E , 16 КП, 7.210 км

№ п/п Name                      Number Result     Country, region      Place 
    1 Кримцева Аліна               137 00:42:39   Луганська                1 
    2 Постельняк Олена             139 00:44:53   Сумська                  2 
    3 Котляр Поліна                136 00:49:42   Луганська                3 
    4 Костіна Олена                135 00:51:37   Луганська                4 
    5 Єфименко Анна                134 00:56:42   Харківська               5 
    6 Тарабановська Наталія        140 00:58:45   Луганська                6 
    7 Бондаренко Наталья           133 01:00:15   Молдова                  7 
    8 Побережець Інна              138 01:10:55   м.Київ                   0 
    ранг   263; І 123% 00:52:27; ІІ 142% 01:00:33; ІІІ 170% 01:12:30

Писарчук Валерій

Писарчук Валерій