Date, time of updating:20.03.2015,23:26:45

Відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування

"Кубок Олешшя 2015"

довга дистанція у заданому напрямку

21.03.2015 р. Цюрупинський р-н.

Протокол старту


M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


M12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Свідницький Вадим         Миколаївська         Олімп                   19 00:01:00      
    2  Грабовський Сергій        Херсонська                                    5 00:03:00      
    3  Кражев Игорь              Херсонська           ХЦДЮТ                   11 00:05:00      
    4  Артемчук Максим           Херсонська                                    1 00:07:00      
    5  Тарасов Родион            Миколаївська         Олімп                  260 00:09:00      
    6  Скворцов Юрий             Херсонська           школа №41               21 00:11:00      
    7  Фокин Назар               Херсонська                                   24 00:13:00      
    8  Захаров Данило            Херсонська           ХБДЮТ                  257 00:15:00      
    9  Машков Ілля               Київська             Лідер-тур               15 00:17:00      
   10  Капара Валентин           Херсонська                                    8 00:19:00      
   11  Луценко Данило            Херсонська                                   14 00:21:00      
   12  Белоусов Игорь            Херсонська                                    2 00:23:00      
   13  Аркатов Андрей            Миколаївська         Олімп                    9 00:25:00      
   14  Татарніков Михайло        Київська             Лідер-тур               22 00:27:00      
   15  Константинов Даніїл       Херсонська                                   10 00:29:00      
   16  Кучерук Олександр         Вінницька                                    12 00:31:00      
   17  Лавренчук Антон           Херсонська                                   13 00:33:00      
   18  Затоковенко Володимир     Вінницька                                     7 00:35:00      
   19  Бышкин Игорь              Херсонська                                    3 00:37:00      
   20  Пащина Роман              Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"    17 00:39:00      
   21  Долматов Александр        Миколаївська         Олімп                  261 00:41:00      
   22  Миснік Денис              Херсонська           ХБДЮТ                   16 00:43:00      
   23  Ткаченко Євген            Миколаївська         Олімп                   23 00:45:00      
   24  Граждан Микита            Миколаївська         Олімп                    6 00:47:00      
   25  Серьожніков Олександр     Миколаївська         Олімп                   20 00:49:00      
   26  Захаров Денис             Херсонська           ХБДЮТ                  258 00:51:00      
   27  Пироженко Костя           Херсонська                                   18 00:53:00      
   28  Гончарук Владіслав        Миколаївська         Олімп                    4 00:55:00      
   29  Исаев Даниил              Миколаївська         Олімп                  259 00:57:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


M14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Кухельний Владислав       Київська             Лідер-тур               42 00:02:00      
    2  Ханенків Ростислав        Івано-Франківська    Азимут                  52 00:04:00      
    3  Габлюк Євген              Миколаївська         Олімп                   32 00:06:00      
    4  Білоус Антон              Херсонська                                   59 00:08:00      
    5  Бабчук Ростислав          Миколаївська         Олімп                   25 00:10:00      
    6  Нагорний Ілля             Херсонська           ХБДЮТ                   44 00:12:00      
    7  Бахарєв Стас              Херсонська                                   26 00:14:00      
    8  Казьмиренко Антон         Київська             Лідер-тур               37 00:16:00      
    9  Шокарев Арем              Херсонська                                   54 00:18:00      
   10  Землянников Андрій        Херсонська                                   36 00:20:00      
   11  Безрукий Павло            Івано-Франківська    Азимут                  27 00:22:00      
   12  Склезь Фадій              Херсонська                                  189 00:24:00      
   13  Соболь Денис              Херсонська                                   50 00:26:00      
   14  Одейчук Олександр         Херсонська           ХЦДЮТ                   47 00:28:00      
   15  Паталашко Павло           Миколаївська         Олімп                   48 00:30:00      
   16  Довгань Данило            Дніпропетровська     ДДЮЦМС                  35 00:32:00      
   17  Буренко Михайло           Миколаївська         Олімп                   29 00:34:00      
   18  Коструб Максим            Івано-Франківська    Азимут                  41 00:36:00      
   19  Кудряшов Ярослав          Херсонська           КЗ"ЦТКТУМ"ХОР          265 00:38:00      
   20  Бірзов Олексій            Херсонська                                   28 00:40:00      
   21  Нефедов Микола            Херсонська                                   45 00:42:00      
   22  Капустинський Павло       Одеська              Динамо                  38 00:44:00      
   23  Грязев Богдан             Херсонська           школа №41               34 00:46:00      
   24  Огиенко Алексей           Херсонська           ХЦДЮТ                   46 00:48:00      
   25  Шац Михайло               Миколаївська                                 53 00:50:00      
   26  Штикер Даніїл             Миколаївська                                 55 00:52:00      
   27  Коновалов  Олексій        Луганська            ЛНВО                    40 00:54:00      
   28  Теремецький Тимофій       Київська             Лідер-тур               51 00:56:00      
   29  Князев Артём              Київська             Лідер-тур               39 00:58:00      
   30  Сказик Иван               Херсонська           ХБДЮТ                   49 01:00:00      
   31  Мучак Олег                Київська             Лідер-тур               43 01:02:00      
   32  Грущицький Юрій           Херсонська                                   33 01:04:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


M16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Дайнекін Даніїл           Херсонська           школа №41              267 00:01:00      
    2  Анопко Нікіта             Київська             Лідер-тур               57 00:03:00      
    3  Буцула Микола             Херсонська           школа №41               61 00:05:00      
    4  Пороскун Андрій           Херсонська           школа №41               75 00:07:00      
    5  Ангелов Віталій           Херсонська                                   56 00:09:00      
    6  Курик Василь              Івано-Франківська    Азимут                  70 00:11:00      
    7  Куцан Дмитро              Київська             Лідер-тур               71 00:13:00      
    8  Чернишов Микита           Херсонська           ХДОЦ ”Юнга”             87 00:15:00      
    9  Самойленко Костянтин      Дніпропетровська     ДДЮЦМС                  79 00:17:00      
   10  Федотов Ілля              Харківська           КСО Компас              84 00:19:00      
   11  Дідушок Леонід            Херсонська           школа №41               64 00:21:00      
   12  Лапко Володимир           Дніпропетровська     ДДЮЦМС                  72 00:23:00      
   13  Стойлов Дмитро            Івано-Франківська    Азимут                  82 00:25:00      
   14  Кириченко Олексій         Одеська              Спорт для всех          67 00:27:00      
   15  Семенов Данило            Херсонська                                   81 00:29:00      
   16  Бугаец Сергей             Херсонська           ХДОЦ ”Юнга”             60 00:31:00      
   17  Царенко Володимир         Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"    86 00:33:00      
   18  Крутских Артем            Херсонська           ХЦДЮТ                   69 00:35:00      
   19  Самборський Олександр     Херсонська                                   78 00:37:00      
   20  Принь Никита              Херсонська                                   76 00:39:00      
   21  Журавльов Микита          Дніпропетровська     ДДЮЦМС                  65 00:41:00      
   22  Кононенко Вадим           Херсонська                                   68 00:43:00      
   23  Петрович Вадим            Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"    74 00:45:00      
   24  Уткин Дима                Луганська            Север                   83 00:47:00      
   25  Атамась Олег              Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"    58 00:49:00      
   26  Войтанік Денис            Київська             Лідер-тур               62 00:51:00      
   27  Мусатов Андрій            Херсонська                                   73 00:53:00      
   28  Саркісян Артур            Миколаївська                                 80 00:55:00      
   29  Філіпов Владислав         Дніпропетровська     ДДЮЦМС                  85 00:57:00      
   30  Джус Вячеслав             Миколаївська         Олімп                   63 00:59:00      
   31  Прохода Денис             Херсонська                                   77 01:01:00      
   32  Захаренков Євген          Миколаївська                                 66 01:03:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


M21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Ракша Микита              Херсонська           ХЦДЮТ                  125 00:01:00      
    2  Вишемирський Костянтин    Херсонська                                   92 00:03:00      
    3  Чебан Віталій             Херсонська                                  132 00:05:00      
    4  Гегечкорі Єдуард          Херсонська                                   96 00:07:00      
    5  Міхайлов Микола           Одеська              СТК Одеса              114 00:09:00      
    6  Пікулін  Вячеслав         Херсонська           ХЦДЮТ                  119 00:11:00      
    7  Коваленко Володимир       Херсонська                                  105 00:13:00      
    8  Савченко Олексій          Сумська              КСО Орієнтир           127 00:15:00      
    9  Глибчук Богдан            Херсонська                                   98 00:17:00      
   10  Павленко Виталий          Луганська            Север                  117 00:19:00      
   11  Афанасьєв Михайло         м.Київ               НТУУ ”КПІ”              89 00:21:00      
   12  Дарійчук Олексій          Херсонська                                  100 00:23:00      
   13  Волков Олександр          Миколаївська         Олімп                   94 00:25:00      
   14  Рачук Тарас               Вінницька                                   126 00:27:00      
   15  Димарчук Валерій          Волинська            Вовки                  101 00:29:00      
   16  Подгородецький Олексій    Херсонська                                  121 00:31:00      
   17  Вітюк Віктор              Волинська                                    93 00:33:00      
   18  Молодий Віталій           Миколаївська         Олімп                  115 00:35:00      
   19  Зажерило Роман            Херсонська           ОРІЄНТ                 102 00:37:00      
   20  Раевский Сергей           Луганська            Север                  124 00:39:00      
   21  Гудз Андрій               Івано-Франківська    Азимут                  99 00:41:00      
   22  Попков Олексій            Херсонська                                  123 00:43:00      
   23  Моспан Сергій             Івано-Франківська    Азимут                 116 00:45:00      
   24  Кузьменко Олександр       Херсонська           ОРІЄНТ                 107 00:47:00      
   25  Газиян Ашот               Херсонська           Троя                    95 00:49:00      
   26  Люклян Віталій            Івано-Франківська    Азимут                 110 00:51:00      
   27  Марчук Андрій             Волинська                                   111 00:53:00      
   28  Кириченко Віталій         Одеська              Спорт для всех         103 00:55:00      
   29  Матяш Вячеслав            Київська             Лідер-тур              112 00:57:00      
   30  Буліхевич Олександр       Херсонська           ОРІЄНТ                  91 00:59:00      
   31  Плохенко Андрей           Херсонська           КСО Суворовец          120 01:01:00      
   32  Урсолов Євгеній           Миколаївська                                131 01:03:00      
   33  Луценко Павло             Херсонська                                  109 01:05:00      
   34  Мельников Роман           Миколаївська         Олімп                  113 01:07:00      
   35  Гичко Віталій             Київська             Лідер-тур               97 01:09:00      
   36  Агафонов Дмитро           Миколаївська         Олімп                   88 01:11:00      
   37  Блануца Дмитро            Миколаївська         Олімп                   90 01:13:00      
   38  Тесленко Михайло          Одеська              Динамо                 128 01:15:00      
   39  Андросов Сергей           Миколаївська         Олімп                  129 01:17:00      
   40  Світлий Владислав         Херсонська           ОРІЄНТ                 255 01:19:00      
   41  Козицький Жан             Київська             Лідер-тур              106 01:21:00      
   42  Петров Арсен              Херсонська           ХЦДЮТ                  118 01:23:00      
   43  Кузьменко Сергій          Херсонська           ОРІЄНТ                 108 01:25:00      
   44  Поляниця Станіслав        Херсонська                                  122 01:27:00      
   45  Кільніцький Олександр     Херсонська           ОРІЄНТ                 104 01:29:00      
   46  Трімбой Ігор              Одеська              Динамо                 130 01:31:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


M45

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Зеленський Анатолій       Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   141 00:02:00      
    2  Агєєв Іван                Миколаївська         Олімп                  133 00:04:00      
    3  Козачинський Дмитро       Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   142 00:06:00      
    4  Могуренко Олександр       Харківська           КСО Компас             151 00:08:00      
    5  Летичевський Олександр    м.Київ               О-клуб                 145 00:10:00      
    6  Дьяченко Григорій         Миколаївська         Олімп                  140 00:12:00      
    7  Власюк Юрій               Одеська              Дрiада                 136 00:14:00      
    8  Щербина Олександр         Херсонська                                  161 00:16:00      
    9  Шпиллер Андрей            Одеська              Дрiада                 159 00:18:00      
   10  Березовський Василь       Київська             Лідер-тур              134 00:20:00      
   11  Манічев Олександр         Одеська              ОБДЮТ Тоніка           146 00:22:00      
   12  Горелий  Дмитро           Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   138 00:24:00      
   13  Котик Николай             Миколаївська                                143 00:26:00      
   14  Могуренко Віктор          Миколаївська         КСО Компас             150 00:28:00      
   15  Павлюков Ігор             Луганська            Луганск 0,7            152 00:30:00      
   16  Шуняков Володимир         Луганська                                   160 00:32:00      
   17  Сучок Микола              Миколаївська         Олімп                  157 00:34:00      
   18  Глушенков Віталій         м.Київ               О-клуб                 137 00:36:00      
   19  Рантюк Андрей             Миколаївська                                154 00:38:00      
   20  Місюра Микола             Одеська              Дрiада                 149 00:40:00      
   21  Цивільський Федір         Херсонська           ХЦДЮТ                  158 00:42:00      
   22  Скуляр Микола             Миколаївська         Олімп                  155 00:44:00      
   23  Григоров Игорь            Херсонська                                  139 00:46:00      
   24  Шумбасов Микола           Херсонська                                  256 00:48:00      
   25  Ляблин Виктор             Миколаївська         Олімп                  144 00:50:00      
   26  Марченко Олександр        Херсонська                                  147 00:52:00      
   27  Михайличенко Олександр    м.Київ               О-клуб                 148 00:54:00      
   28  Подгаєцький Андрій        Київська             Лідер-тур              153 00:56:00      
   29  Стоян Сергій              Одеська              Дрiада                 156 00:58:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


W12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Якимечко Катерина         Івано-Франківська    Азимут                 179 00:02:00      
    2  Капара Ганна              Херсонська                                  166 00:04:00      
    3  Пащина Катерина           Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   173 00:06:00      
    4  Семираз Тетяна            Херсонська                                  175 00:08:00      
    5  Мізернюк Мирослава        Херсонська           ХБДЮТ                  171 00:10:00      
    6  Варнавская Вероника       Херсонська                                  163 00:12:00      
    7  Лукьяненко Лиза           Херсонська                                  169 00:14:00      
    8  Овчаренко Лілія           Миколаївська         Олімп                  172 00:16:00      
    9  Дрелінська Катерина       Вінницька                                   165 00:18:00      
   10  Серікова Владислава       Київська             Лідер-тур              176 00:20:00      
   11  Коваль Діана              Херсонська                                  167 00:22:00      
   12  Хоростян Анастасія        Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   177 00:24:00      
   13  Беляева Катя              Херсонська                                  162 00:26:00      
   14  Човган Анна               Вінницька                                   178 00:28:00      
   15  Потапова Анна             Херсонська                                  174 00:30:00      
   16  Марущак Ірина             Вінницька                                   170 00:32:00      
   17  В’юник Каріна             Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   164 00:34:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


W14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Жовтун Анастасія          Миколаївська         Олімп                  181 00:01:00      
    2  Кіц Аліна                 Херсонська                                  183 00:03:00      
    3  Кірносовська Вікторія     Херсонська                                  182 00:05:00      
    4  Мучак Богдана             Київська             Лідер-тур              188 00:07:00      
    5  Ракша Юля                 Херсонська           ХЦДЮТ                  190 00:09:00      
    6  Цивільська Фея            Херсонська           ХЦДЮТ                  194 00:11:00      
    7  Красюк София              Херсонська           ХЦДЮТ                  184 00:13:00      
    8  Радчук Тетяна             Херсонська           КЗ"ЦТКТУМ"ХОР          264 00:15:00      
    9  Боголуцька Валерія        Херсонська           школа №41              266 00:17:00      
   10  Кравченко Вікторія        Херсонська                                  202 00:19:00      
   11  Мізернюк Софія            Херсонська           ХБДЮТ                  187 00:21:00      
   12  Суркова Поліна            Харківська                                  193 00:23:00      
   13  Алексєєнко Анна           Херсонська           КЗ"ЦТКТУМ"ХОР          263 00:25:00      
   14  Дібцева Ганна             Харківська                                  180 00:27:00      
   15  Мазур Вікторія            Івано-Франківська    Азимут                 186 00:29:00      
   16  Скородинська Діана        Івано-Франківська    Азимут                 191 00:31:00      
   17  Спориш Дарья              Миколаївська         Олімп                  192 00:33:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


W16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Трохимчук Юлія            Київська             Лідер-тур              209 00:02:00      
    2  Дарійчук Алевтина         Херсонська                                  198 00:04:00      
    3  Чихун Ганна               Херсонська                                  212 00:06:00      
    4  Папуша Катерина           Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   205 00:08:00      
    5  Якуба Тетяна              Київська             Лідер-тур              213 00:10:00      
    6  Бочкарьова Ірина          Херсонська                                  195 00:12:00      
    7  Деркач Ольга              Херсонська           ХБДЮТ                  300 00:14:00      
    8  Савченко Тетяна           Херсонська                                  207 00:16:00      
    9  Таран Вікторія            Дніпропетровська     ДДЮЦМС                 208 00:18:00      
   10  Гоєнко Марія              Харківська           КСО Компас             196 00:20:00      
   11  Федечко Анна              Одеська                                     211 00:22:00      
   12  Тур Катерина              Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс         210 00:24:00      
   13  Ревенко Тетяна            Миколаївська         Олімп                  206 00:26:00      
   14  Маленкова Валерія         Херсонська                                  203 00:28:00      
   15  Мезенцева Олександра      Херсонська                                  204 00:30:00      
   16  Дзуцева Лиза              Миколаївська         Олімп                  199 00:32:00      
   17  Гуценко Ліза              Миколаївська         Олімп                  197 00:34:00      
   18  Котляр Поліна             Луганська            Север                  201 00:36:00      
   19  Кобець Світлана           Херсонська                                  200 00:38:00      
   20  Грай Вікторія             Херсонська                                  220 00:40:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


W21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Побережець Інна           м.Київ               НТУУ ”КПІ”             233 00:02:00      
    2  Мельникова Тетяна         Одеська              Дрiада                 230 00:04:00      
    3  Редченко Христина         Херсонська                                  236 00:06:00      
    4  Дзема Катерина            Вінницька            Восход                 221 00:08:00      
    5  Тарабановська Наталія     Луганська            Горизонт-АМК           238 00:10:00      
    6  Горшкова Дар’я            Херсонська           КСО Суворовец          219 00:12:00      
    7  Пітірімова Олена          м.Київ               Славутич               232 00:14:00      
    8  Капара Олена              Херсонська           Троя                   223 00:16:00      
    9  Кононович Наталя          Херсонська           ОРІЄНТ                 226 00:18:00      
   10  Яременко Людмила          Вінницька                                   241 00:20:00      
   11  Захарова Поліна           Вінницька            Восход                 222 00:22:00      
   12  Поляниця Ольга            Херсонська                                  234 00:24:00      
   13  Мустафіна Рената          Херсонська                                  231 00:26:00      
   14  Вагіна Юлія               Миколаївська                                242 00:28:00      
   15  Колесник Екатерина        Одеська              Дрiада                 225 00:30:00      
   16  Гевко Юлія                Херсонська                                  218 00:32:00      
   17  Костіна Олена             Луганська            Север                  227 00:34:00      
   18  Тимощук Марія             Київська             Лідер-тур              239 00:36:00      
   19  Шупер Марія               Херсонська           КСО Суворовец          262 00:38:00      
   20  Постельняк Олена          Сумська              КСО Орієнтир           235 00:40:00      
   21  Фесенко Віталіна          Черкаська            КСО "Мрія-Сагунівка"   240 00:42:00      
   22  Скачкова Ольга            Херсонська                                  237 00:44:00      
   23  Басюк Анастасія           Вінницька            Восход                 214 00:46:00      
   24  Васiна Ірина              Херсонська           ХЦДЮТ                  217 00:48:00      
   25  Кримцева Алина            м.Київ               НТУУ ”КПІ”             228 00:50:00      
   26  Бінюк Ірина               Миколаївська         Олімп                  215 00:52:00      
   27  Бобик Ілона               Івано-Франківська    Азимут                 216 00:54:00      
   28  Рибченко Людмила          м.Київ               Лідер-тур              301 00:56:00      

M12 M14 M16 M21 M45 W12 W14 W16 W21 W45


W45

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Стоян Людмила             Одеська              Дрiада                 253 00:01:00      
    2  Суркова Олена             Харківська                                  254 00:03:00      
    3  Марiморiч Наталія         Одеська                                     249 00:05:00      
    4  Краснянська Тетяна        Миколаївська         Олімп                  248 00:07:00      
    5  Котлова Людмила           Одеська                                     247 00:09:00      
    6  Рудакова Олена            Дніпропетровська     Наш Клуб               251 00:11:00      
    7  Власюк Євгенія            Одеська              Дрiада                 243 00:13:00      
    8  Грабовська Людмила        Херсонська                                  244 00:15:00      
    9  Колєснікова Ольга         Миколаївська         Олімп                  246 00:17:00      

головний секретар змагань - Писарчук В.Ю.