Çèìíèé ÷åìïèîíàò ÀÐ Êðûì. Êëàññèêà, 11.01.2009. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 422 | ÂÎËÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Þæíîóêðàèíñê | 00:43:44 | 1 | |
2 | 253 | ÑÅËÅÇÍÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:49:47 | 2 | +6:03 |
3 | 369 | ÊÓËÅØÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 00:52:20 | 3 | +8:36 |
4 | 403 | ÕÐÈÑÒÈÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 00:54:00 | 4 | +10:16 |
5 | 201 | ÎÇÀÐ | ÍÈÊÎËÀÉ | "Ìàãíèòíàÿ ñòðåëêà" | cíÿò | | |
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 206 | ËÅÑÓÍ | ÈËÜß | CRAFT-Îðèåíòà | 01:01:47 | 1 | |
2 | 366 | ËÅÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:14:03 | 2 | +12:16 |
3 | 326 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | Êèåâ îáë | 01:38:28 | 3 | +36:41 |
4 | 412 | ËÓÖÊÅÂÈ× | ÍÈÊÈÒÀ | Öåíòóðèîí Ïîëòàâà | 01:48:42 | 4 | +46:55 |
5 | 210 | ÊÀÐÃÈÍ | ÐÓÑËÀÍ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:48:47 | 5 | +47:00 |
6 | 329 | ÑÎÐÎÊÀ | ÌÈÐÎÑËÀÂ | Êèåâ | 02:02:25 | 6 | +60:38 |
7 | 254 | ÈÑÌÀÈËÎÂ | ÀÍÀÔÈ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | cíÿò | | |
8 | 209 | ÍÀÓÌÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | CRAFT-Îðèåíòà | cíÿò | | |
9 | 226 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Äîáðîå | cíÿò | | |
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 320 | ÑÎÊÎËÜÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | Êèåâ îáë | 01:04:39 | 1 | |
2 | 260 | ÑÅËÅÇÍÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:06:59 | 2 | +2:20 |
3 | 372 | ×ÅÐÅÌÈÑÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:08:36 | 3 | +3:57 |
4 | 323 | ÃÛ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | Êèåâ îáë | 01:08:52 | 4 | +4:13 |
5 | 339 | ÊÎÂÀËÜ | ÄÅÍÈÑ | Êèåâ | 01:14:55 | 5 | +10:16 |
6 | 410 | ÐÎÃÀÒÍÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Öåíòóðèîí Ïîëòàâà | 01:17:55 | 6 | +13:16 |
7 | 258 | ÕÀÑÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:19:30 | 7 | +14:51 |
8 | 380 | ÃÓËßÅ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:25:16 | 8 | +20:37 |
9 | 324 | ÓÑÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Êèåâ îáë | 01:26:55 | 9 | +22:16 |
10 | 357 | ÑÅÐÅÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | Îðåë | 01:28:24 | 10 | +23:45 |
11 | 399 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 01:28:55 | 11 | +24:16 |
12 | 257 | ÂÀÐÅÍÈÊ | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:34:11 | 12 | +29:32 |
13 | 411 | Ë¨Í | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Öåíòóðèîí Ïîëòàâà | 01:34:35 | 13 | +29:56 |
14 | 327 | ÄÎÐÎØÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Êèåâ îáë | 01:35:55 | 14 | +31:16 |
15 | 259 | ÓÑÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:38:54 | 15 | +34:15 |
16 | 356 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÈËÜß | Îðåë | 01:53:30 | 16 | +48:51 |
17 | 355 | ÅÃÎÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Îðåë | 02:04:26 | 17 | +59:47 |
18 | 321 | ÍÎÂÈÒÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | Êèåâ îáë | cíÿò | | |
19 | 322 | ÑÎËÎÃÓÁ | ÌÈÕÀÈË | Êèåâ îáë | cíÿò | | |
20 | 255 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | cíÿò | | |
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 406 | ÊÐÀÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ôåîäîñèÿ | 00:56:52 | 1 | |
2 | 342 | ÓØÊÂÀÐÎÊ | ÏÀÂÅË | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:02:16 | 2 | +5:24 |
3 | 376 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:05:28 | 3 | +8:36 |
4 | 385 | ÏÀËÀÄÈÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 01:07:18 | 4 | +10:26 |
5 | 250 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:07:49 | 5 | +10:57 |
6 | 223 | ÕÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âîðîíåæ | 01:08:04 | 6 | +11:12 |
7 | 337 | ØÒÅËÜÌÀÕ | ÌÀÊÑÈÌ | Êèåâ | 01:09:00 | 7 | +12:08 |
8 | 213 | ÊÎÑÒÛËÅÂ | ÅÃÎÐ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:11:38 | 8 | +14:46 |
9 | 418 | ÙÅÐÁÀÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Öþðóïèíñê | 01:11:40 | 9 | +14:48 |
10 | 347 | ÁÎÐÒÍÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ìîñêâà Èñêàòåëü | 01:11:43 | 10 | +14:51 |
11 | 283 | ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ | ÐÎÌÀÍ | Çàïîðîæüå | 01:13:04 | 11 | +16:12 |
12 | 340 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:13:18 | 12 | +16:26 |
13 | 365 | ÏÅÐÅËÛÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:14:19 | 13 | +17:27 |
14 | 312 | ÑÀÍÜÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:14:31 | 14 | +17:39 |
15 | 336 | ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | Êèåâ | 01:14:33 | 15 | +17:41 |
16 | 341 | ÑÒÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:15:57 | 16 | +19:05 |
17 | 212 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:16:44 | 17 | +19:52 |
18 | 405 | ÏÅÒÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Òóëà | 01:18:48 | 18 | +21:56 |
19 | 354 | ÍÅËÞÁÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Îðåë | 01:18:55 | 19 | +22:03 |
20 | 263 | ÃÐÈÍÈØÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:19:15 | 20 | +22:23 |
21 | 228 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | Äîáðîå | 01:19:57 | 21 | +23:05 |
22 | 352 | ÑÀÁÅÐÆÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Îðåë | 01:21:09 | 22 | +24:17 |
23 | 421 | ÂÎËÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Þæíîóêðàèíñê | 01:21:13 | 23 | +24:21 |
24 | 232 | ÊÓÏÐÈÅÖ | ÀÍÒÎÍ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 01:21:42 | 24 | +24:50 |
25 | 294 | ÒÊÀ×ÅÍÊÎ | ÂÀÑÈËÈÉ | Èíâàñïîðò Êèåâ | 01:22:22 | 25 | +25:30 |
26 | 315 | ÞÐÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:23:13 | 26 | +26:21 |
27 | 308 | ÏËÀÕÎÒÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:23:16 | 27 | +26:24 |
28 | 251 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:24:22 | 28 | +27:30 |
29 | 375 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:25:37 | 29 | +28:45 |
30 | 261 | ÂÀÐÅÍÈÊ | ÀÍÒÎÍ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:27:09 | 30 | +30:17 |
31 | 317 | ØÅÐÅÌÅÒ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êèåâ îáë | 01:28:08 | 31 | +31:16 |
32 | 364 | ÊÈÐÃÅÒÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã | 01:30:01 | 32 | +33:09 |
33 | 231 | ÎËÅØÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 01:31:15 | 33 | +34:23 |
34 | 292 | ÌÀÇÓÐ | ÌÈÕÀÈË | Èíâàñïîðò Êèåâ | 01:36:38 | 34 | +39:46 |
35 | 349 | ÌÎËÎÄÛÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | Íèêîëàåâ | 01:42:00 | 35 | +45:08 |
36 | 402 | ÊÎÐÎÒÊÎÂ | ÅÃÎÐ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 01:42:48 | 36 | +45:56 |
37 | 297 | ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ | ÐÓÑËÀÍ | Èíâàñïîðò Ïîëòàâà | 01:44:38 | 37 | +47:46 |
38 | 374 | ÑÈÂÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:45:04 | 38 | +48:12 |
39 | 309 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:50:16 | 39 | +53:24 |
40 | 293 | ÑÊÂÈÐÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | Èíâàñïîðò Êèåâ | 01:51:36 | 40 | +54:44 |
41 | 386 | ÃÓÁÀÐÜ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ñèìôåðîïîëü | 01:54:52 | 41 | +58:00 |
42 | 291 | ÌÅËÀØÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Èíâàñïîðò Êèåâ | cíÿò | | |
43 | 268 | ÃÅÐÒ | ÂÈÊÒÎÐ | ÄÞÑØ¹7 ã.Îäåññà | cíÿò | | |
44 | 353 | ËÀÄßÅ | ÀÍÒÎÍ | Îðåë | cíÿò | | |
Ì21Á
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 77 | ØÅØÓÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:49:04 | 1 | |
2 | 391 | ÒÈÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Òàâðèêà | 00:53:51 | 2 | +4:47 |
3 | 350 | ÏÈÑÀÐ×ÓÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | Îëèìï Õåðñîí | 00:54:33 | 3 | +5:29 |
4 | 303 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 00:57:33 | 4 | +8:29 |
5 | 400 | ÌÀÍÜÊÎ | ÅÃÎÐ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 00:59:51 | 5 | +10:47 |
6 | 262 | ÓÑÈÊ | ÊÈÐÈËË | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:01:43 | 6 | +12:39 |
7 | 205 | ÈÏÏÎËÈÒÎÂ | ÌÈÕÀÈË | CRAFT-Îðèåíòà | 01:02:40 | 7 | +13:36 |
8 | 304 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:04:50 | 8 | +15:46 |
9 | 382 | ÓØÀÊÎÂ | ÞÐÈÉ | Ñåâàñòîïîëü | 01:08:17 | 9 | +19:13 |
10 | 280 | ÊÎÐØÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Åâïàòîðèÿ | 01:13:47 | 10 | +24:43 |
11 | 423 | ÁÈÐÞÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:14:49 | 11 | +25:45 |
12 | 383 | ÓØÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ñåâàñòîïîëü | 01:17:41 | 12 | +28:37 |
13 | 404 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 01:21:32 | 13 | +32:28 |
14 | 307 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:29:40 | 14 | +40:36 |
15 | 310 | ÐÓÄÈÊ | ÂÈÊÒÎÐ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:34:16 | 15 | +45:12 |
16 | 387 | ÊÀÄÎ×ÍÈÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | Ñèìôåðîïîëü | cíÿò | | |
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 233 | ÃÍÅÄÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 01:15:12 | 1 | |
2 | 394 | ÇÅËÅÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÑÎÓ Çàïîðîæüå | 01:28:10 | 2 | +12:58 |
3 | 393 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ | ÞÐÈÉ | ÒÑÎÓ Çàïîðîæüå | 01:35:10 | 3 | +19:58 |
4 | 419 | ÆÈËÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | ÷åðåïàøêè | 01:41:44 | 4 | +26:32 |
5 | 361 | ÊÐÈÂÎÕÈÆÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | Ðîñòîâ íà -Äîíó | 02:01:15 | 5 | +46:03 |
6 | 362 | ÑÎÐÎÊÀËÅÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ðîñòîâ íà -Äîíó | 02:10:13 | 6 | +55:01 |
7 | 401 | ÊÎØÅÂÎÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | cíÿò | | |
8 | 219 | ÄÀÂÊÓØ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÐ Êðûì | cíÿò | | |
9 | 408 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | Õàðüêîâ | cíÿò | | |
10 | 296 | ÁÅÐÅÃÎÂÎÉ | ÂÀËÅÐÈÉ | Èíâàñïîðò Ïîëòàâà | cíÿò | | |
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 235 | ÈÂÀÍ×ÈÕÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 00:48:02 | 1 | |
2 | 230 | ÏÅÕÎÒÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Äîíåöê | 00:49:25 | 2 | +1:23 |
3 | 377 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÞÐÈÉ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 00:50:08 | 3 | +2:06 |
4 | 335 | ÄÓÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êèåâ | 00:52:28 | 4 | +4:26 |
5 | 359 | ÊÎÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Ïîáåäà | 00:53:38 | 5 | +5:36 |
6 | 234 | ÁÀÐÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÂÈÊÒÎÐ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 00:58:07 | 6 | +10:05 |
7 | 220 | ÌÈØÀÍÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | ÀÐ Êðûì | 00:59:22 | 7 | +11:20 |
8 | 281 | ÊÎÐØÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Åâïàòîðèÿ | 01:01:55 | 8 | +13:53 |
9 | 388 | ÀÍÒÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Òàâðèêà | 01:22:21 | 9 | +34:19 |
10 | 229 | ÒÅÐÒÈ×ÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | Äîíåöê | 01:27:26 | 10 | +39:24 |
11 | 360 | ÃÐÅÃÓËÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ïîáåäà | 01:57:35 | 11 | +69:33 |
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 368 | ÖÛÁÓËÜÍÈÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:06:07 | 1 | |
2 | 222 | ÃÎÄÓÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Âëàäèìèð | 01:09:19 | 2 | +3:12 |
3 | 330 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | Êèåâ | 01:10:05 | 3 | +3:58 |
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 371 | ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊ | ÄÀÐÜß | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 00:45:57 | 1 | |
2 | 397 | ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ | ÄÈÀÍÎÐÀ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 00:49:00 | 2 | +3:03 |
3 | 334 | ÐÓÄÍÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | Êèåâ | 00:49:51 | 3 | +3:54 |
4 | 208 | ÑÅÌÅØÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | CRAFT-Îðèåíòà | 00:56:14 | 4 | +10:17 |
5 | 242 | ØÍÈÒÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:00:11 | 5 | +14:14 |
6 | 248 | ØÀÄÐÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:08:24 | 6 | +22:27 |
7 | 398 | ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÒÑÎÓ-Äèíàìî Êèðîâîãðàä | 01:27:49 | 7 | +41:52 |
8 | 333 | ÃÓÄÈÌ | ÀÍÍÀ | Êèåâ | 01:34:39 | 8 | +48:42 |
9 | 302 | ÇÓÁÅÍÊÎ | ÊÀÒÅÐÈÍÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | cíÿò | | |
10 | 207 | ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ | ÝÂÅËÈÍÀ | CRAFT-Îðèåíòà | cíÿò | | |
11 | 284 | ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | Çàïîðîæüå | cíÿò | | |
12 | 244 | ÁÀÐÀÌÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | cíÿò | | |
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 245 | ÁÈÃÅËÜ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:25:01 | 1 | |
2 | 325 | ÒÈÌÎØÓÊ | ÂÈÊÒÎÐÈß | Êèåâ îáë | 01:26:04 | 2 | +1:03 |
3 | 332 | ÔÎÊÈÍÀ | ÒÀÈÑÈß | Êèåâ | 01:33:20 | 3 | +8:19 |
4 | 314 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:36:02 | 4 | +11:01 |
5 | 301 | ÄÎËÆÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:40:02 | 5 | +15:01 |
6 | 367 | ÁÅËÛÕ | ÃÀËÈÍÀ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | cíÿò | | |
7 | 299 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | cíÿò | | |
8 | 311 | ÐÓÄÈÊ | ÈÍÍÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | cíÿò | | |
9 | 351 | ÏÎÂÀÐ×ÓÊ | ÒÀÒÜßÍÀ | Îëèìï Õåðñîí | cíÿò | | |
10 | 202 | ÌÅÃÅÄÀ | ÍÀÒÀËÜß | "Ìàãíèòíàÿ ñòðåëêà" | cíÿò | | |
11 | 331 | ÁÎÒÈÊ | ÀÍÍÀ | Êèåâ | cíÿò | | |
12 | 249 | ÔÈËÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | ÄÞÑØ3 ã.Ñèìôåðîïîëü | cíÿò | | |
Æ21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 343 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:55:55 | 1 | |
2 | 407 | ÂÎËÛÍÑÊÀß | ÍÀÄÅÆÄÀ | Ôåîäîñèÿ | 00:56:50 | 2 | +0:55 |
3 | 338 | ÑËÓÒÀß | ÎËÜÃÀ | Êèåâ | 01:01:06 | 3 | +5:11 |
4 | 211 | ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:01:32 | 4 | +5:37 |
5 | 379 | ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:02:08 | 5 | +6:13 |
6 | 344 | ÐÅÇÍÈ×ÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:03:10 | 6 | +7:15 |
7 | 378 | ÔÈËÀÒÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:03:50 | 7 | +7:55 |
8 | 416 | ÒÐÈÃÓÁßÊ | ßÐÎÑËÀÂÀ | Öþðóïèíñê | 01:05:19 | 8 | +9:24 |
9 | 417 | ÈÂÀÍÅÖ | ÅÂÃÅÍÈß | Öþðóïèíñê | 01:07:27 | 9 | +11:32 |
10 | 384 | ÏÈÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | Ñåâåðíûé Âåòåð | 01:10:47 | 10 | +14:52 |
11 | 221 | ÃÎÄÓÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Âëàäèìèð | 01:12:58 | 11 | +17:03 |
12 | 236 | ÏÈÒÈÐÈÌÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | ÄÞÑÒØ Êèåâ | 01:13:48 | 12 | +17:53 |
13 | 225 | ÁÅËßÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Âîðîíåæ | 01:15:18 | 13 | +19:23 |
14 | 370 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | ÞËÈß | ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 01:15:36 | 14 | +19:41 |
15 | 239 | ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ | ÑÎÔÜß | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:15:46 | 15 | +19:51 |
16 | 345 | ÑÈÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:18:37 | 16 | +22:42 |
17 | 240 | ÄÐÎÇÄÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:19:51 | 17 | +23:56 |
18 | 414 | ÑÅÐÄÞÊ | ÅÂÃÅÍÈß | Öåíòóðèîí Ïîëòàâà | 01:20:47 | 18 | +24:52 |
19 | 300 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:21:16 | 19 | +25:21 |
20 | 241 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:26:44 | 20 | +30:49 |
21 | 298 | ÐÅÇÍÈÊ | ÂÈÒÀ | Èíâàñïîðò Ïîëòàâà | 01:26:51 | 21 | +30:56 |
22 | 224 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÞËÈß | Âîðîíåæ | 01:29:13 | 22 | +33:18 |
23 | 295 | ÌÅËÀØÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | Èíâàñïîðò Êèåâ | 01:36:47 | 23 | +40:52 |
24 | 306 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | \ËÈËÈß | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | 01:37:12 | 24 | +41:17 |
25 | 358 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | Îðåë | 01:41:19 | 25 | +45:24 |
26 | 318 | ÌÀÊÎÄÇÅÁÀ | ÌÀÐÈß | Êèåâ îáë | 01:43:36 | 26 | +47:41 |
27 | 243 | ÊÎÍÀÐÅÂÀ | ÌÀÐÈß | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:46:02 | 27 | +50:07 |
28 | 246 | ÈÇÂÅÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | 01:47:45 | 28 | +51:50 |
29 | 313 | ÒÞÒÞÍÈÊ | ÎËÜÃÀ | Èíâàñïîðò Õàðüêîâ | cíÿò | | |
30 | 247 | ÒÀÒÀÐÅÍÊÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | ÄÞÑØ1 ã.Êóðñê | cíÿò | | |
Æ21Á
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 328 | ØÓËÜÆÅÍÊÎ | ÂÅÐÀ | Êèåâ | 00:37:01 | 1 | |
